
लचीले ऑन-साइट अनुप्रयोगों के लिए मॉड्यूलर ऑक्सीजन जनरेटर प्रणाली
प्रेशर स्विंग एडसोर्प्शन (पीएसए) ऑक्सीजन उत्पादन एक उन्नत गैस पृथक्करण तकनीक है। यह उच्च-गुणवत्ता वाली, कुशल ऑक्सीजन-उत्पादक आणविक छलनी का उपयोग अधिशोषक के रूप में करता है और कमरे के तापमान पर प्रेशर स्विंग एडसोर्प्शन (पीएसए) के सिद्धांत पर कार्य करता है जिससे हवा को पृथक किया जाता है और 93% ± 3% पर उच्च-शुद्धता वाली ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया उच्च दाब पर नाइट्रोजन को अवशोषित करके ऑक्सीजन उत्पन्न करने और सामान्य दाब पर नाइट्रोजन को अवशोषित करने के सिद्धांत का पालन करती है।
लचीले ऑन-साइट अनुप्रयोगों के लिए मॉड्यूलर ऑक्सीजन जनरेटर प्रणाली
नाइट्रोजन मशीन का फ्लो चार्ट
उत्पाद विशेषताएँ
टिमको-1400(टिमको-1400 एल्यूमिनियम मिश्र धातु मॉड्यूलर ऑक्सीजन जेनरेटर) | |||||||
नमूना | ऑक्सीजन उत्पादन (एनएम3/h) | वायु इनपुट पाइप व्यास. | ऑक्सीजन इनपुट पाइप व्यास. | DIMENSIONS | 1400 मिमी | प्रक्रिया टैंक | |
93% | एल(मिमी) | डब्ल्यू(मिमी) | हम्म) | ||||
टीवाई3-03 | 1.9 | डीएन15 | डीएन15 | 740 | 490 | 1705 | आंतरिक रूप से स्थापित |
टीवाई3-06 | 3.7 | डीएन15 | डीएन15 | 900 | 490 | 1705 | |
टीवाई3-09 | 5.5 | डीएन15 | डीएन15 | 1063 | 490 | 1705 | |
टीवाई3-12 | 7.4 | डीएन20 | डीएन15 | 1225 | 490 | 1705 | |
टीवाई3-15 | 9.3 | डीएन25 | डीएन15 | 1390 | 490 | 1705 | |
टीवाई3-18 | 11.1 | डीएन25 | डीएन15 | 1550 | 490 | 1705 | |
टीवाई3-21 | 13.0 | डीएन25 | डीएन15 | 1715 | 490 | 1705 | |
टीवाई3-24 | 14.8 | डीएन25 | डीएन15 | 1875 | 500 | 1705 | |
टीवाई3-27 | 16.7 | डीएन32 | डीएन20 | 2035 | 500 | 1705 | |
टीवाई3-30 | 18.5 | डीएन32 | डीएन20 | 2200 | 500 | 1705 | |
टीवाई4-20 | 18.5 | डीएन40 | डीएन20 | 1560 | 660 | 1705 | अतिरिक्त स्थिति |
टीवाई4-24 | 22.2 | डीएन40 | डीएन20 | 1720 | 660 | 1705 | |
टीवाई4-28 | 26.0 | डीएन40 | डीएन25 | 1885 | 660 | 1705 | |
टीवाई4-32 | 29.7 | डीएन40 | डीएन25 | 2045 | 660 | 1705 | |
टीवाई4-36 | 33.4 | डीएन40 | डीएन25 | 2210 | 660 | 1705 | |
टीवाई4-40 | 37.1 | डीएन40 | डीएन25 | 2370 | 660 | 1705 | |
"TY3" 3 पंक्तियों (प्रक्रिया टैंकों सहित) का प्रतिनिधित्व करता है, "TY4" 4 पंक्तियों (प्रक्रिया टैंकों को छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करता है, ध्द्ध्ह्ह-03" 3 एल्यूमीनियम मिश्र धातु टावरों का प्रतिनिधित्व करता है। |
ऑक्सीजन जनरेटर आरेख