
प्रयोगशाला और लघु-स्तरीय उत्पादन के लिए मॉड्यूलर नाइट्रोजन जनरेटर
एल्यूमीनियम मिश्र धातु मॉड्यूल प्रकार नाइट्रोजन बनाने की मशीन एक नाइट्रोजन उत्पन्न करने वाले मॉड्यूल से बना है, कार्बन आणविक छलनी का उपयोग पी लेनेवाला पदार्थ के रूप में, दबाव सोखना के सिद्धांत, हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए कदम-नीचे विश्लेषण, ताकि नाइट्रोजन स्वचालित उपकरण को अलग किया जा सके।
प्रयोगशाला और लघु-स्तरीय उत्पादन के लिए मॉड्यूलर नाइट्रोजन जनरेटर
नाइट्रोजन मशीन का फ्लो चार्ट
उत्पाद विशेषताएँ
टीवाईएमकेएन-1400 (एल्यूमीनियम मिश्र धातु मॉड्यूलर नाइट्रोजन जनरेटर) | ||||||||||||||
नमूना | हवा की मात्रा | 99.5% | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.995% | 99.999% | हवा का प्रवेश मार्ग /आंतरिक तार | शुद्ध गैस इनलेट /आंतरिक तार | लंबाई/मिमी | चौड़ाई/मिमी | उच्च/मिमी | वजन/टन | प्रक्रिया टैंक |
टीवाईएमकेएन-3-03 | एनएम³/घंटा | 7.98 | 5.80 | 4.93 | 4.06 | 3.48 | 2.61 | डीएन15 | डीएन15 | 740 | 500 | 1705 | 0.1 | में निर्मित |
एनएम³/मिनट | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | ||||||||
टीवाईएमकेएन-3-06 | एनएम³/घंटा | 15.95 | 11.60 | 9.86 | 8.12 | 6.96 | 5.22 | डीएन15 | डीएन15 | 900 | 500 | 1705 | 0.2 | |
एनएम³/मिनट | 0.78 | 0.68 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.48 | ||||||||
टीवाईएमकेएन-3-09 | एनएम³/घंटा | 23.93 | 17.40 | 14.79 | 12.18 | 10.44 | 7.83 | डीएन15 | डीएन15 | 1063 | 500 | 1705 | 0.3 | |
एनएम³/मिनट | 1.18 | 1.03 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.74 | ||||||||
टीवाईएमकेएन-3-12 | एनएम³/घंटा | 31.90 | 23.20 | 19.72 | 16.24 | 13.92 | 10.44 | डीएन20 | डीएन15 | 1225 | 500 | 1705 | 0.4 | |
एनएम³/मिनट | 1.57 | 1.36 | 1.16 | 1.10 | 1.00 | 0.96 | ||||||||
टीवाईएमकेएन-3-15 | एनएम³/घंटा | 39.88 | 29.00 | 24.65 | 20.30 | 17.40 | 13.05 | डीएन20 | डीएन15 | 1390 | 500 | 1705 | 0.5 | |
एनएम³/मिनट | 1.95 | 1.70 | 1.45 | 1.34 | 1.25 | 1.20 | ||||||||
टीवाईएमकेएन-3-18 | एनएम³/घंटा | 47.85 | 34.80 | 29.58 | 24.36 | 20.88 | 15.66 | डीएन25 | डीएन15 | 1550 | 500 | 1705 | 0.6 | |
एनएम³/मिनट | 2.35 | 2.04 | 1.74 | 1.61 | 1.50 | 1.44 | ||||||||
टीवाईएमकेएन-3-21 | एनएम³/घंटा | 55.83 | 40.60 | 34.51 | 28.42 | 24.36 | 18.27 | डीएन25 | डीएन15 | 1715 | 500 | 1705 | 0.7 | |
एनएम³/मिनट | 2.75 | 2.39 | 2.03 | 1.88 | 1.75 | 1.68 | ||||||||
टीवाईएमकेएन-3-24 | एनएम³/घंटा | 64.90 | 47.20 | 40.12 | 33.04 | 28.32 | 21.24 | डीएन25 | डीएन15 | 1875 | 500 | 1705 | 0.8 | |
एनएम³/मिनट | 3.14 | 2.73 | 2.32 | 2.15 | 2.00 | 1.92 | ||||||||
टीवाईएमकेएन-3-27 | एनएम³/घंटा | 71.78 | 52.20 | 44.37 | 36.54 | 31.32 | 23.49 | डीएन32 | डीएन20 | 2035 | 500 | 1705 | 0.9 | |
एनएम³/मिनट | 3.53 | 3.07 | 2.61 | 2.42 | 2.25 | 2.16 | ||||||||
टीवाईएमकेएन-3-30 | एनएम³/घंटा | 80.58 | 58.60 | 49.81 | 41.02 | 35.16 | 26.37 | डीएन32 | डीएन20 | 2200 | 500 | 1705 | 1 | |
एनएम³/मिनट | 3.92 | 3.40 | 2.90 | 2.68 | 2.50 | 2.40 | ||||||||
टीवाईएमकेएन-4-20 | एनएम³/घंटा | 79.75 | 58.00 | 49.30 | 40.60 | 34.80 | 26.10 | डीएन32 | डीएन20 | 1560 | 660 | 1705 | 0.8 | बाहरी |
एनएम³/मिनट | 3.92 | 3.40 | 2.90 | 2.68 | 2.50 | 2.40 | ||||||||
टीवाईएमकेएन-4-24 | एनएम³/घंटा | 95.70 | 69.60 | 59.16 | 48.72 | 41.76 | 31.32 | डीएन32 | डीएन25 | 1720 | 660 | 1705 | 0.9 | |
एनएम³/मिनट | 4.70 | 4.08 | 3.48 | 3.22 | 3.00 | 2.87 | ||||||||
टीवाईएमकेएन-4-38 | एनएम³/घंटा | 111.65 | 81.20 | 69.02 | 56.84 | 48.72 | 36.54 | डीएन32 | डीएन25 | 1885 | 660 | 1705 | 1 | |
एनएम³/मिनट | 5.50 | 4.78 | 4.06 | 3.88 | 3.50 | 3.36 | ||||||||
टीवाईएमकेएन-4-32 | एनएम³/घंटा | 127.60 | 92.80 | 78.88 | 64.96 | 55.68 | 41.76 | डीएन32 | डीएन25 | 2045 | 660 | 1705 | 1.15 | |
एनएम³/मिनट | 6.28 | 5.46 | 4.64 | 4.30 | 4.00 | 3.84 | ||||||||
टीवाईएमकेएन-4-36 | एनएम³/घंटा | 143.55 | 104.40 | 88.74 | 73.08 | 62.64 | 46.98 | डीएन32 | डीएन25 | 2210 | 660 | 1705 | 1.3 | |
एनएम³/मिनट | 7.06 | 6.14 | 5.22 | 4.84 | 4.50 | 4.32 | ||||||||
टीवाईएमकेएन-4-40 | एनएम³/घंटा | 159.50 | 116.00 | 98.60 | 81.20 | 69.60 | 52.20 | डीएन32 | डीएन25 | 2370 | 660 | 1705 | 1.45 | |
एनएम³/मिनट | 7.84 | 6.82 | 5.80 | 5.37 | 5.00 | 4.79 | ||||||||
टिप्पणी:1;अधिशोषण दबाव≥0.7MPa,2;जब अधिशोषण 0.7MPa से नीचे हो, तो इसे परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है | ||||||||||||||
टीवाईएमकेएन-3" 3 पंक्तियों (प्रक्रिया टैंकों सहित) का प्रतिनिधित्व करता है,"TYMKN-4 ध्द्ध्ह्ह 4 पंक्तियों (प्रक्रिया टैंकों को छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करता है, और”-03" 3 एल्यूमीनियम मिश्र धातु टावरों का प्रतिनिधित्व करता है। एमकेएन का अर्थ है मॉड्यूलर नाइट्रोजन जनरेटर। |